雄大な十勝岳連邦を見渡し、
四季折々の自然の中に抱かれた18ホール。
戦略性にあふれたコースは、
ビギナーの方からシングルの方まで、
存分にお楽しみいただけます。
爽快なグランドと優雅なクラブライフを
お楽しみください。
| コース基本情報 | |
|---|---|
| 開場日 | 1974年9月25日 |
| 設計者 | 三好徳行 大久保昌 |
| 種別 | 丘陸・林間 |
| 面積 | 990,000㎡ |
| ホール数 | 18 |
| パー | 72 |
| ヤード数 | 6,854 |
| レート | 72.2 |
| グリーン | 1ベント |
| Hole | Par | BackTee | RegularTee | HDCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 379 | 365 | 17 |
| 2 | 5 | 495 | 468 | 13 |
| 3 | 3 | 202 | 166 | 11 |
| 4 | 4 | 358 | 338 | 5 |
| 5 | 4 | 470 | 439 | 1 |
| 6 | 5 | 530 | 506 | 7 |
| 7 | 3 | 209 | 174 | 15 |
| 8 | 4 | 391 | 365 | 3 |
| 9 | 4 | 395 | 359 | 9 |
| Out | 36 | 3,429 | 3,180 | -- |
| 10 | 4 | 408 | 388 | 8 |
| 11 | 5 | 519 | 482 | 6 |
| 12 | 3 | 207 | 189 | 18 |
| 13 | 4 | 436 | 410 | 2 |
| 14 | 4 | 352 | 317 | 14 |
| 15 | 5 | 505 | 488 | 4 |
| 16 | 3 | 217 | 199 | 16 |
| 17 | 4 | 414 | 389 | 10 |
| 18 | 4 | 367 | 333 | 12 |
| In | 36 | 3,425 | 3,195 | -- |
| Total | 72 | 6,854 | 6,375 | -- |
ゴルフ場近くに練習場を完備しております。
ラウンド前の練習にご利用ください。